
| 类别 | 材质 | 化学成分 | 订货周期 | ||||
| max C | max Si | max Mn | max P | max S | |||
| 碳钢和低合金钢连续油管 | CT70 | 0.16 | 0.50 | 1.20 | 0.025 | 0.005 | 15日~60日 |
| CT80 | 0.16 | 0.50 | 1.20 | 0.020 | 0.005 | 15日~60日 | |
| CT90 | 0.16 | 0.50 | 1.20 | 0.020 | 0.005 | 3日~15日 | |
| CT100 | 0.16 | 0.50 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | ||
| CT110 | 0.16 | 0.50 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 15日~60日 | |
Phone: +86 13969500893, +86 13969509893 Email: 9226006@qq.com
Address:No. 28 Wuyi Mountain Road, Development Zone, Liaocheng City, Shandong Province
Guangzhou Branch:7/F, Minsheng Building, No. 217 Sanyuanli Boulevard, Yuexiu District, Guangzhou City