
|
Ö´Ðбê×¼£ºGB1T 3094-2000 |

²ÉÓÃÒÔÏÂÅÆºÅµÄ¸Ö²Ä
| ±ê×¼ | ÅÆºÅ | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |
| GB/T 3094 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
| Q195A | 0.06-0.12 | ≤0.30 | 0.25-0.50 | 0.045 | 0.050 | — | — | — | |
| Q215A | 0.09-0.15 | ≤0.30 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.050 | — | — | — | |
| Q235A | 0.14-0.22 | ≤0.30 | 0.30-0.65 | 0.045 | 0.050 | — | — | — | |
| Q295A | ≤0.16 | ≤0.55 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | — | — | — | |
| Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | — | — | — | |
| Q390A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | — | — | — | |
| DIN 1629 | St37.0 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| St44.0 | ≤0.21 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| St55 | 0.33-0.41 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| St52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
×¢£º¾ÐÉÌ£¬Ò²¿É¹©Ó¦ÆäËûÅÆºÅµÄ¸Ö¹Ü
¹æ¸ñ¼°³ß´çÆ«²î
| ¸Ö¹Ü³ß´ç(mm) | ÔÊÐíÆ«²î | ||
| ÆÕͨ¼¶ | ¸ß¼¶ | ||
| ±ß³¤ | ≤30 | ±0.30 | ±0.20 |
| >30~50 | ±0.40 | ±0.30 | |
| >50~75 | ±0.80% | ±0.70% | |
| >75 | ±1.00% | ±0.80% | |
| ±Úºñ | ≤1 | ±0.18 | ±0.12 |
| >1~3 | +15% -10% | +12.5% -10.0% | |
| >3 | +12.5% -10.0% | ±10% | |
ÍâÔ²½Ç°ë¾¶
| ±ÚºñS | S≤6 | 6<S≤10 | S>10 |
| ÍâÔ²½Ç°ë¾¶R | ≤2.0S | ≤2.5S | ≤3.0S |
±ß°¼Í¹¶È
| ±ß³¤³ß´ç | ±ß°¼Í¹¶È min | |
| ÆÕͨ¼¶ General | ¸ß¼¶ High | |
| ≤30 | 0.20 | 0.10 |
| 30~50 | 0.30 | 0.15 |
| 50~75 | 0.80% | 0.50% |
| >75 | 0.90% | 0.60% |
ÍäÇú¶È
| ¾«¶ÈµÈ¼¶ | ÍäÇú¶Èmm/m | ×ÜÍäÇú¶È % |
| ÆÕͨ¼¶ | ≤4.0 | ≤0.4 |
| ¸ß¼¶ | ≤2.0 | ≤0.2 |
| ×¢£º¾«¶ÈµÈ¼¶Ó¦ÔÚºÏͬÖÐ×¢Ã÷£¬ÈçδעÃ÷Ôò°´ÆÕͨ¼¶½»»õ¡£ | ||
Ťתֵ
| ¸Ö¹Ü±ß³¤mm | ÔÊÐíŤתֵmm/m |
| ≤30 | ≤1.5 |
| 30~50 | ≤2.0 |
| 50~75 | ≤2.5 |
| >75 | ≤3.0 |
Á¦Ñ§ÐÔÄÜ
| ±ê×¼ | ¸ÖºÅ | ¿¹ÀÇ¿¶Èσb£¨Mpa£© | Çü·þµãσs£¨Mpa£© | ¶ÏºóÑÓÉìÂÊ δ5£¥ |
| Min. | ||||
| GB/T 3094 | 10 | 335 | 205 | 24 |
| 20 | 390 | 245 | 20 | |
| 35 | 510 | 305 | 17 | |
| 45 | 590 | 335 | 14 | |
| Q195 | 315 | 195 | 22 | |
| Q215 | 335 | 215 | 22 | |
| Q235 | 375 | 235 | 20 | |
| Q295 | 430 | 295 | 22 | |
| Q345 | 510 | 315 | 21 | |
| Q390 | 530 | 390 | 18 | |
Phone: +86 13969500893, +86 13969509893 Email: 9226006@qq.com
Address:No. 28 Wuyi Mountain Road, Development Zone, Liaocheng City, Shandong Province
Guangzhou Branch:7/F, Minsheng Building, No. 217 Sanyuanli Boulevard, Yuexiu District, Guangzhou City